Sygdom | Modermærkekræft |
Stadie | Stadie 4 |
Kort titel | ADA |
Lang titel | Betydningen af anti-drug antistoffer hos patienter med malignt melanom i behandling med biologiske lægemidler |
Overordnede formål | At undersøge omfang og betydningen af anti-drug antistoffer for behandling med immunterapi mht. effekt og sikkerhed samt evt. risikofaktorer for dannelse af anti-drug antistoffer |
Undersøgelsesdesign | Prospektivt blodprøve studie |
Inklusionskriterier |
|
Eksklusionskriterier |
|
Behandling | Blodprøver inden 1.serie og i forbindelse med hver kontrol indtil maximalt et år. Der tages desuden en ekstra blodprøve ved hver serie indtil første kontrol. |
Planlagt antal patienter | 120 |
Startdato | 2017-08-01 |
Deltagende hospitaler |
|
Primær investigator | Herlev Hospital |
Dato for sidste revision | 2021-04-01 |