Sygdom | Hudkræft, Metastaser (spredning) |
Sygdom, yderligere informationer | Kutan eller subkutan, primær eller sekundær kræft af enhver histologi |
Kort titel | CaEP-R |
Lang titel | Fase II undersøgelse af behandling af kræft i huden med calcium elektroporation |
Overordnede formål | At undersøge effekten af calcium elektroporation hos patienter med kræft i huden |
Undersøgelsesdesign | Et ublindet fase 2 forsøg |
Primære endpoints | Tumorresponsrate målt som ændring i størrelse efter 2 måneder |
Sekundære endpoints |
|
Inklusionskriterier |
|
Eksklusionskriterier | Graviditet eller amning |
Behandling | Behandlingen består af calcium elektroporation, hvor en intratumoral kutan injektion med calcium gives og efter behandles med elektroporation, der er små elektriske impulser der gives direkte på tumor |
Planlagt antal patienter | 30 patienter |
Startdato | 2021-05-01 |
Deltagende hospitaler |
|
Protokolnr | ClinicalTrials.gov nr.: NCT04225767 |
Diverse | Sponsor: Sjællands Universitetshospital |
Primær investigator | Sjællands Universitetshospital - Næstved |
Dato for sidste revision | 2021-08-01 |