Sygdom | Endetarmskræft, Tyktarmskræft |
Stadie | Stadie 4, Recidiverende sygdom |
Kort titel | CREBB Biomarkører |
Lang titel | Biomarkører hos patienter med metastatisk kolorektal cancer i behandling med bevacizumab - giver de ny information om behandlingseffekt og prognose? |
Overordnede formål | At undersøge om en række biomarkører i blod og cancervæv kan forudsige tid til sygdomsprogression og død hos patienter med metastatisk kolorektal cancer behandlet med kemoterapi og bevacizumab. Patienterne følges med blodprøver og kliniske data fra behandlingsstart, før 2. behandling og derefter i forbindelse med hver evaluering med CT-skanning. Sidste blodprøve tages ved sygdomsprogression. Der etableres en forskningsbiobank med blod og vævsprøver (biopsier fra primær tumor og metastaser) fra disse patienter til fremtidig analyse af nye (aktuelt ukendte) biomarkører for metastatisk kolorektal cancer |
Undersøgelsesdesign | Prospektivt, longitudinelt observationsstudie |
Primære endpoints | Tid til død |
Sekundære endpoints | Tid til sygdomsprogression |
Inklusionskriterier |
|
Behandling | Standardbehandling med Bevacizumab i kombination med forskellige typer kemoterapi og biologisk behandling. Behandlingen vil kunne variere i løbet af den 5-årige projektperiode. Indgang i protokollen inkluderer alene ekstra blodprøver. |
Planlagt antal patienter | 500 patienter |
Startdato | 2011-07-14 |
Deltagende hospitaler |
|
Protokolnr | Herlev KFE nr: GI 1112 |
Primær investigator | Herlev Hospital |
Dato for sidste revision | 2021-04-01 |