Sygdom | Hjernetumor |
Sygdom, yderligere informationer | CNS tumor af typen lavgrads gliom |
Stadie | Progredierende sygdom, Recidiverende sygdom |
Fase | Fase 2 |
Kort titel | FIREFLY-01 |
Lang titel | Et fase 2, åbent, multicenter studie til evaluering af sikkerhed og effekt af den perorale pan-RAF inhibitor DAY101 hos børn med BRAF-muteret, recidiveret eller progredierende lavgrads gliom |
Overordnede formål | At vurdere responsraten vurderet ved radiologi og opgjort som andelen af patienter med komplet eller partielt respons iht RANO kriterierne |
Undersøgelsesdesign | Fase 2, åbent, multicenter studie |
Primære endpoints | Responsraten vurderet ved andelen af patienter med komplet eller partielt respons |
Sekundære endpoints |
|
Inklusionskriterier |
|
Eksklusionskriterier | • Ingen strålebehandling inden for de seneste 6 måneder. |
Behandling | Patienterne modtager DAY101 en gang ugentligt i en dosis på 420 mg/m2 (max 600 mg) med billeddiagnostisk vurdering hver 3 måned. Behandlingen fortsættes indtil sygdomsprogression, forekomst af uacceptable bivirkninger, tilbagetrækning af samtykke, død eller maksimalt 24 måneders behandling. Ved sygdomsprogression vurderes individuelt om patienten vil have gavn af at fortsætte. |
Planlagt antal patienter | 60
|
Startdato | 2022-03-01 |
Deltagende hospitaler |
|
Protokolnr | EudraCT nr: 2020-003657-30 |
Primær investigator | Rigshospitalet |
Dato for sidste revision | 2022-03-14 |