Sygdom | Æggelederkræft, Æggestokkræft |
Stadie | Stadie 3, Stadie 4 |
Kort titel | HERO (NSGO-CTU-HERO) |
Lang titel | Karakterisering af epitelial æggestokkræft patienter i form af homolog rekombination fænotype – et prospektivt observationsstudie |
Overordnede formål | At karakterisere en stor gruppe af patienter med nydiagnosticeret fremskreden ovariecancer i stadium III-IV, som skal have 1. linje kemoterapi, i forhold til homolog rekombination mangel (HRD) og BRCA1/2 mutations status |
Undersøgelsesdesign | Prospektivt multicenter observationsstudie |
Primære endpoints |
|
Sekundære endpoints |
|
Inklusionskriterier |
|
Eksklusionskriterier |
|
Behandling | Der er ingen forsøgsbehandling i dette studie. Patienter får standardbehandling. Der indsamles tumorvæv samt patientdata. |
Planlagt antal patienter | 300 patienter |
Startdato | 2023-03-01 |
Deltagende hospitaler |
|
Protokolnr | |
Primær investigator | Rigshospitalet |