Sygdom | Blærekræft |
Stadie | Alle stadier |
Kort titel | iBLAD |
Lang titel | Patient-rapporterede bivirkninger hos blærekræftpatienter |
Overordnede formål | At afgøre, om anvendelsen af ugentlige patient-rapporterede bivirkninger kan forbedre forvaltningen af bivirkninger og forbedre livskvaliteten hos blærekræftpatienter, der modtager kemo- eller immunterapi. |
Undersøgelsesdesign | Randomiseret, multicenter studie |
Primære endpoints |
|
Sekundære endpoints |
|
Inklusionskriterier |
|
Eksklusionskriterier |
|
Behandling | Arm 1: Kontrolarm |
Planlagt antal patienter | Total: 230 |
Startdato | 2019-05-01 |
Deltagende hospitaler |
|
Primær investigator | Aalborg Universitetshospital |
Dato for sidste revision | 2021-04-01 |