Sygdom | Behandling på tværs af kræftsygdomme |
Stadie | Stadie 3, Stadie 4 |
Fase | Fase 1 |
Kort titel | KN-4802 |
Lang titel | Et åbent fase 1/1b-multicenterstudie til undersøgelse af sikkerheden, tolerabiliteten, farmakokinetikken, farmakodynamikken og antitumoraktiviteten af KIN-3248 hos deltagere med fremskredne tumorer, der indeholder FGFR2- og/eller FGFR3-genændringer |
Overordnede formål | At undersøge sikkerheden, tolerabiliteten, farmakokinetikken og farmakodynamikken samt at finde den maksimalt tolererede dosis (MDT) af KIN-3248 (dosiseskalering) samt vurdere sikkerheden og antitumoraktiviteten af KIN-3248 (dosisekspansion) ved behandling af patienter med fremskredne FGFR-positive tumorer |
Undersøgelsesdesign | Åbent, ikke-randomiseret, multicenter, fase 1/1b forsøg |
Primære endpoints | Del A:
Del B:
|
Sekundære endpoints | Del A:
|
Inklusionskriterier |
|
Eksklusionskriterier |
|
Behandling | Del A: dosiseskalering Del B: dosisekspansion |
Planlagt antal patienter | I alt 120 patienter heraf 45 i del A og 75 i del B. I Danmark vil 4 patienter deltage |
Deltagende hospitaler |
|
Protokolnr | EudraCT: 2021-006039-25 Clinicaltrials.gov: NCT05242822 |
Primær investigator | Rigshospitalet |
Dato for sidste revision | 2023-01-17 |