Sygdom | Blærekræft, Endetarmskræft, Hoved-halskræft, Leverkræft, Livmoderhalskræft, Lungekræft, Mavesækskræft, Modermærkekræft, Nyrekræft, Tyktarmskræft, Æggestokkræft |
Stadie | Stadie 4 |
Fase | Fase 1, Fase 2 |
Kort titel | LAG 3 (CA224-020) |
Lang titel | Et fase I/2a dosis eskalerende og kohorte ekspanderende studie af sikkerhed, tolerabilitet og effekt af anti-LAG-3 monoklonalt antistof (BMS-986016) administreret alene og i kombination med anti-PD-1 monoklonalt antistof (nivolumab, BMS-936558) i fremskredne, solide tumorer. |
Overordnede formål | At vurdere sikkerhed og tolerabilitet, karakterisere de dosisbegrænsende toksiciteter og identificere den maksimalt tolererede dosis af BMS-986016 alene og i kombination med nivolumab i forsøgspersoner med udvalgte fremskredne (metastatiske og/elller inoperable) solide tumorer, og levere foreløbige oplysninger om de kliniske fordele ved kombinationen. |
Undersøgelsesdesign | Ikke randomiseret, paralleltdesignet, åbent, multicenter sikkerhedsstudie |
Primære endpoints |
|
Sekundære endpoints |
|
Inklusionskriterier |
|
Eksklusionskriterier |
|
Behandling | Arm 1: Arm 2: Begge stoffer gives hver 14. dag og en serie strækker sig over 8 uger (dvs. 4 behandlinger) |
Planlagt antal patienter | Total: 2000 |
Startdato | 2013-10-01 |
Deltagende hospitaler |
|
Protokolnr | Clinicaltrials.gov nr.: NCT01968109 VEK: H-16026284 |
Diverse | Sponsor: Bristol-Myers Squibb |
Primær investigator | Herlev Hospital |
Dato for sidste revision | 2021-04-01 |