Sygdom | Endetarmskræft, Tyktarmskræft |
Stadie | Stadie 4 |
Kort titel | Lever ctDNA |
Lang titel | Overvågning af metyleret, cirkulerende tumor DNA i blodet hos patienter, der har gennemgået lokalbehandling af levermetastaser fra colorektal cancer - et prospektivt biomarkørstudie. |
Overordnede formål | At undersøge om metyleret, cirkulerende tumor DNA målt i en blodprøve hos patienter behandlet for levermetastaser fra colorectal cancer, kan anvendes som markør for tidlig opsporing af recidiv. |
Undersøgelsesdesign | Prospektivt, observationelt biomarkørstudie |
Primære endpoints | Progressionsfri overlevelse |
Sekundære endpoints |
|
Inklusionskriterier |
|
Eksklusionskriterier |
|
Behandling | Der er ingen behandling tilknyttet studiet. Der tages blodprøver på patienterne før operation for levermetastaser, og evt. før hver efterfølgende serie kemoterapi, samt ved opfølgende CT scanninger. Prøverne analyseres for cirkulerende tumor DNA. |
Planlagt antal patienter | Total: 37 |
Startdato | 2019-11-01 |
Deltagende hospitaler |
|
Primær investigator | Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt |
Dato for sidste revision | 2021-04-01 |