Sygdom | Galdeblære- og galdegangskræft, Leverkræft |
Kort titel | Leverstereotaksi |
Lang titel | Effekt og bivirkninger ved stereotaktisk strålebehandling af primær og sekundær leverkræft og kræft i galdeveje. |
Overordnede formål | At opgøre effekt som lokal kontrol og overlevelse, samt bivirkninger til behandlingen med henblik på om flere patienter kan tilbydes denne behandling og om disse vil være egnede til en ny form for strålebehandling med protoner som bliver muligt i 2018. |
Undersøgelsesdesign | Prospektivt dataindsamlingsstudie |
Behandling | Over en 5-årig periode indsamles data om sygdomsforløb og behandling for alle patienter behandlet med stereotaktisk strålebehandling for primær eller sekunder kræft i lever eller galdegange. Deltagerne besvarer endvidere løbende spørgeskemaer vedr. bivirkninger og livskvalitet. |
Planlagt antal patienter | Alle patienter behandlet med stereotaktisk strålebehandling for primær og sekunder kræft i lever og galdegange behandlet i perioden fra 01.10.2018-01.10.2022 tilbydes inklusion. |
Startdato | 2018-10-01 |
Deltagende hospitaler |
|
Primær investigator | Aarhus Universitetshospital |
Dato for sidste revision | 2021-04-01 |