Sygdom | Lungekræft, ikke småcellet |
Stadie | Stadie 1, Stadie 2, Stadie 3 |
Kort titel | LiveLung |
Lang titel | Værdien af ældremedicinsk vurdering, behandling og opfølgning på livskvalitet, overlevelse, fysisk funktionsniveau og behov for ikke planlagte indlæggelser hos stereotaktisk strålebehandlede patienter diagnosticeret med lokal ikke-småcellet lungekræft – et dansk multicenter lodtrækningsstudie |
Overordnede formål | At undersøge, om en ældremedicinsk vurdering og evt. behandling kan være med til at påvirke livskvalitet, fysisk funktionsniveau, overlevelse og antallet af ikke-planlagte indlæggelser hos patienter med lokal ikke-småcellet lungekræft, der skal modtage stereotaktisk strålebehandling (SBRT) |
Undersøgelsesdesign | Nationalt, randomiseret forsøg |
Primære endpoints |
|
Sekundære endpoints |
|
Inklusionskriterier |
|
Eksklusionskriterier |
|
Behandling | Arm 1: Arm 2: |
Planlagt antal patienter | Ca. 130 patienter (ca. halvdelen får CGA) |
Deltagende hospitaler |
|
Primær investigator | Odense Universitetshospital |