Sygdom | Akut myeloid leukæmi (AML), Anden hæmatologisk sygdom, Myelodysplastisk syndrom (MDS) |
Sygdom, yderligere informationer | Myeloproliferativ neoplasi |
Kort titel | Målrettet behandling af patienter med blodsygdomme (PTH/CAG) |
Lang titel | Målrettet behandling af patienter med blodsygdomme |
Overordnede formål | At udvikle nye, mere målrettede behandlingsregimer til patienter med myeloide blodsygdomme (hovedsagelig blodkræft som akut myeloid leukæmi (AML), myelodysplastisk syndrom (MDS) og myeloproliferativ neoplasi (MPN)) for bedre sygdomskontrol og overlevelse |
Undersøgelsesdesign | Prospektivt, longitudinelt observationsstudie |
Primære endpoints | Identifikation af genmutationer og andre afvigelser i arvemassen, deres afledte molekylære virkninger i kræftcellerne, samt identifikation og afprøvning af lægemidler, som hæmmer disse målrettet i cancerstamceller og hovedpopulationen af kræftceller |
Inklusionskriterier | Myndige patienter, der henvises til udredning på en hæmatologisk klinik i Danmark, og som er under mistanke for at have AML, MDS eller MPN |
Eksklusionskriterier | Patienter, hvis tilstand gør, at de ikke kan forventes at modtage og forstå information om projektet |
Behandling | Der er ingen behandling tilknyttet studiet. |
Planlagt antal patienter | AML patienter total: 600 |
Startdato | 2017-08-01 |
Deltagende hospitaler |
|
Primær investigator | Rigshospitalet |
Dato for sidste revision | 2021-04-01 |