Sygdom | Behandling på tværs af kræftsygdomme, Lungekræft |
Stadie | Stadie 3, Stadie 4 |
Fase | Fase 1 |
Kort titel | NAV-1003 |
Lang titel | Et fase 1-forsøg med SHP2-hæmmere BBP-398 (tidligere kendt som IACS-15509) i kombination med KRAS-G12C-hæmmere sotorasib hos patienter med fremskredne solide tumorer og en KRAS-G12C-mutation |
Overordnede formål | At undersøge sikkerhed, tolerabilitet og effekt samt at bestemme den rekommanderet dosis af BBP-398 i kombination med sotorasib hos patienter med ikke-småcellet lungekræft eller lokalt fremskreden/metastatisk solid tumor med KRAS-G12C-mutation |
Undersøgelsesdesign | Åbent, fase 1 forsøg |
Primære endpoints | Fase 1a (dosiseskalering):
Fase 1b (dosisekspansion):
|
Sekundære endpoints |
|
Inklusionskriterier |
|
Eksklusionskriterier |
|
Behandling | Stigende doser af BBP-398 administreres per o.s. én gang dagligt i serier á 28 dage 960 mg sotorasib administreres per o.s. én gang dagligt i serier á 28 dage |
Planlagt antal patienter | 85 patienter |
Deltagende hospitaler |
|
Protokolnr | EudraCT: 2022-501363-40-00 Clinicaltrials.gov: NCT05480865 |
Primær investigator | Rigshospitalet |
Dato for sidste revision | 2023-03-15 |