Sygdom | Endetarmskræft, Metastaser (spredning), Tyktarmskræft |
Stadie | Stadie 4 |
Fase | Fase 2 |
Kort titel | SBRT vs. MWA |
Lang titel | Stereotaktisk strålebehandling og mikrobølgebehandling af patienter med metastatisk sygdom i leveren |
Overordnede formål | At sammenligne kliniske resultater af behandling med perkutan microbølgeablation og stereotaktisk strålebehandling hos patienter med kolorektal cancer med levermetastaser |
Undersøgelsesdesign | Et randomiseret fase 2 forsøg |
Primære endpoints | Tid inden lokal progression |
Sekundære endpoints |
|
Inklusionskriterier |
|
Eksklusionskriterier |
|
Behandling | Randomiseres til Arm A: Perkutan mikrobølge ablation Arm B: Stereotaktisk strålebehandling 3 fraktioner á 15 Gy |
Planlagt antal patienter | 100 patienter |
Startdato | 2021-11-01 |
Deltagende hospitaler |
|
Primær investigator | Rigshospitalet |
Dato for sidste revision | 2021-11-01 |