Sygdom | Behandling på tværs af kræftsygdomme, Endetarmskræft, Hoved-halskræft, Lungekræft, Metastaser (spredning), Modermærkekræft, Nyrebækkenkræft og urinlederkræft, Nyrekræft, Tyktarmskræft, Æggestokkræft |
Kort titel | SINGLE |
Lang titel | Karakterisering af tumormikromiljøet med henblik på udvikling af mere effektiv immunterapi |
Overordnede formål | At karakterisere tumorinfiltrerende immunceller, samt immunceller i blodet |
Undersøgelsesdesign | Non-intervention klinisk studie |
Primære endpoints | At identificere og karakterisere "dårlige" immun-molekyler (tumor-promoting molecules (uIEMs)) frigivet fra tumor-specifikke T-celler i "varme" tumorer resistente overfor immunterapi |
Sekundære endpoints | At identificere kliniske, patologiske og in-vitro funktionelle parametre associeret med "dårlige" immun-molekyler (uIEMs) |
Inklusionskriterier |
|
Eksklusionskriterier |
|
Behandling | Der er ingen behandling tilknyttet dette studie. Tumorvæv udtaget ved elektive operationer eller via grovnålsbiopsier analyseres via single-cell RNA sekventering. Der udtages og analyseres desuden blodprøver. |
Planlagt antal patienter | Total: 50 |
Startdato | 2020-06-01 |
Deltagende hospitaler |
|
Protokolnr | Herlev KFE nr.: AA 2007 |
Primær investigator | Herlev Hospital |
Dato for sidste revision | 2021-04-01 |