Sygdom | Prostatakræft |
Stadie | Stadie 3 |
Fase | Fase 3 |
Kort titel | SPCG 15 |
Lang titel | Kirurgi eller strålebehandling ved lokalt udbredt prostatakræft – et åbent randomiseret forsøg |
Overordnede formål | At undersøge om årsagsspecifik overlevelse er bedre efter primær operation for prostatakræft (radikal prostatektomi) med eller uden efterfølgende strålebehandling med tilhørende hormonbehandling |
Undersøgelsesdesign | Åbent, randomiseret (1:1), fase 3 studie |
Primære endpoints | Årsagsspecifik overlevelse |
Sekundære endpoints |
|
Inklusionskriterier |
|
Eksklusionskriterier |
|
Behandling | Arm 1: Radikal prostatektomi |
Planlagt antal patienter | Total: 1200 |
Startdato | 2014-03-01 |
Deltagende hospitaler |
|
Protokolnr | |
Primær investigator | Rigshospitalet |
Dato for sidste revision | 2021-04-01 |