Sygdom | Myelomatose (knoglemarvskræft) |
Stadie | Recidiverende sygdom, Resistent sygdom |
Fase | Fase 3 |
Kort titel | Successor-2 |
Lang titel | Et fase 3, to-trins, randomiseret, multicenter, åben-labelforsøg, der sammenligner CC-92480 (BMS-986348), carfilzomib og dexamethason (480Kd) versus carfilzomib og dexamethason (Kd) hos deltagere med tilbagevendende eller refraktær myelomatose |
Overordnede formål | At undersøge effekt og sikkerhed af 480Kd-kombinationsbehandling (CC-92480, cariflzomib og dexamethason) sammenlignet med Kd-kombinationsbehandling (carfilzomib og dexamethason) hos patienter med myelomatose |
Undersøgelsesdesign | Randomiseret, multicenter, åbent, to-trins fase 3 forsøg |
Primære endpoints |
|
Sekundære endpoints |
|
Inklusionskriterier |
|
Eksklusionskriterier |
|
Behandling | Trin 1 Arm B: Trin 2 Arm B: |
Planlagt antal patienter | I alt 525 patienter heraf 27 danske patienter |
Deltagende hospitaler |
|
Protokolnr | EudraCT: 2022-500861-29-00 Clinicaltrials.gov: NCT05552976 |
Primær investigator | Odense Universitetshospital |
Dato for sidste revision | 2022-11-18 |