Sygdom | Nyrekræft |
Stadie | Stadie 4 |
Kort titel | Terapeutisk lægemiddelmonitorering ved mRCC |
Lang titel | Terapeutisk lægemiddelmonitorering: Mod bedre behandling for patienter med metastatisk nyrekræft |
Overordnede formål | At undersøge farmakokinetik, farmakodynamik samt polymorfisme hos patienter med metastatisk renalcellekarcinom (mRCC), der får behandling med tyrosin kinase inhibitor (TKI) eller checkpoint inhibitor (CPI) med henblik på mere nøjagtig og individuel dosering og forbedret behandlingseffekt |
Undersøgelsesdesign | Observationsstudie |
Primære endpoints |
|
Sekundære endpoints |
|
Inklusionskriterier |
|
Eksklusionskriterier | ingen |
Behandling | Der er ingen forsøgsbehandling i dette studie Der tages ekstra blodprøver |
Planlagt antal patienter | 400 patienter |
Deltagende hospitaler |
|
Protokolnr | Videnskabsetisk Komité: 1-10-72-227-19 |
Primær investigator | Aarhus Universitetshospital |